– 10%: $0 – $23,850
– 12%: $23,851 – $96,950
– 22%: $96,951 – $206,700
– 24%: $206,701 – $394,600
– 32%: $394,601 – $501,050
– 35%: $501,051 – $751,600
– 37%: $751,601+
– 10%: $0 – $23,850
– 12%: $23,851 – $96,950
– 22%: $96,951 – $206,700
– 24%: $206,701 – $394,600
– 32%: $394,601 – $501,050
– 35%: $501,051 – $751,600
– 37%: $751,601+
Married Filing Jointly Tax Brackets
Married Filing Jointly Tax Brackets